Corsi (a.a 2023/24)
| Modulo | no. CFU | no. ore didattica frontale | Docente affidatario 2023/2024 | 
|---|---|---|---|
| Comunicazioni digitali | 9 | 72 | Verde Francesco | 
| Elaborazione dei segnali digitali | 6 | 48 | Tulino Maria Antonia | 
| Ottica e iperfrequenze | 9 | 72 | Capozzoli Amedeo | 
| Modelli e algoritmi di ottimizzazione | 9 | 72 | Sterle Claudio | 
| FPGA per l'elaborazione dei segnali | 9 | 72 | Strollo Antonio | 
| Misure su sistemi wireless | 9 | 72 | Angrisani Leopoldo | 
| Radiolocalizzazione terrestre e satellitare | 3 | 24 | De Maio Antonio | 
| 6 | 48 | Aubry Augusto | |
| Sistemi radar | 9 | 72 | De Maio Antonio | 
| Image processing for computer vision | 9 | 72 | Scarpa Gìuseppe | 
| Reti wireless | 9 | 72 | Caleffi Marcello | 
| Sistemi di telecomunicazione | 3 | 24 | Darsena Donatella | 
| 6 | 48 | Gelli Giacinto | |
| Elaborazione di segnali multimediali | 9 | 72 | Verdoliva Luisa | 
| Network security | 6 | 48 | Romano Simon Pietro | 
| Wireless networks and Iot technologies | 6 | 48 | Avallone Stefano | 
| Realtà virtuale e computer graphics | 6 | 48 | DOCENTE DA DEFINIRE | 
| Tomografia e imaging: Principi, algoritmi e metodi numerici | 9 | 72 | Liseno Angelo | 
| Progetti di sistemi di telerilevamento | 3 | 24 | Di Simone Alessio | 
| 6 | 48 | Riccio Daniele | |
| Sistemi ad alta frequenza per la sicurezza e il 5G | 4 | 32 | Liseno Angelo | 
| 5 | 40 | Curcio Claudio | |
| Radiocopertura per reti di telecomunicazioni | 9 | 72 | Iodice Antonio | 
| Tutela per la sicurezza e riservatezza dell'informazione | 6 | 48 | Alberico Andrea | 
| Machine learning | 6 | 48 | Sansone Carlo | 
| Quantum information | 6 | 48 | Cacciapuoti Angela Sara | 
| Ingegneria del suono | 6 | 48 | Sacerdoti Francesco Maria | 
| Comunicazioni wireless | 6 | 48 | Verde Francesco | 
| Architettura dei sistemi integrati | 9 | 72 | Petra Nicola | 
| Circuiti per DSP | 9 | 72 | De Caro Davide | 
| Encoding and encryption | 6 | 48 | De Luca Alessandro | 
| Introduzione ai circuiti quantistici | 9 | 72 | Miano Giovanni | 
| Networks and cloud infrastructures | 6 | 48 | Ventre Giorgio | 
| Systems identification | 6 | 48 | Glielmo Luigi | 
| Scienza e tecnologia delle onde terahertz | 9 | 72 | Andreone Antonello | 
| Space Systems | 6 | 48 | Graziano Maria Daniela | 
| 3 | 24 | Grassi Michele | |
| Teoria dell'informazione | 3 | 24 | Aubry Augusto | 
| 6 | 48 | Lops Marco | |
| Web and real time communication systems | 6 | 48 | Romano Simon Pietro | 
| Unmanned Aircraft Systems | 9 | 72 | Fasano Giancarmine | 
| Componenti e circuiti ottici | 9 | 72 | Capozzoli Amedeo | 
| Elementi di intelligenza artificiale | 6 | 48 | Marrone Stefano | 
| Instrumentation and measurements for smart Industry | 6 | 48 | Esposito Antonio | 
| 3 | 24 | Arpaia Pasquale | |
| Misure a microonde ed onde millimetriche | 9 | 72 | Curcio Claudio | 
| Misure per la compatibilità elettromagnetica | 9 | 72 | Pasquino Nicola | 
| Nonlinear systems | 6 | 48 | DOCENTE DA DEFINIRE | 
| Reti elettriche complesse e simulazione circuitale | 9 | 72 | DOCENTE DA DEFINIRE | 
| Sistemi multimediali | 6 | 48 | Russo Cristiano | 
| Space experiments | 6 | 48 | Savino Raffaele | 
| Tecnologie multiportante per le comunicazioni | 9 | 72 | Tanda Mario | 
| Secure systems design | 6 | 48 | Casola Valentina | 
| Computer networks design and management | 6 | 48 | Ventre Giorgio | 





 
										 
										









